Parametri tecnici
Il dispositivo Elite è coperto da brevetto internazionale.
Mod. H220 blue | Mod. H180 green | ||
---|---|---|---|
Potenza massima | w | 370 | 180 |
Volume dell’aria | m3/h | 2000 | 1200 |
Rumorosità massima | dB(A) | ≤65 | ≤58 |
Particelle tasso batterico | % riduzione | ≥99 | ≥99 |
Tasso gas formaldeide | % riduzione | ≥99.9 | ≥99.9 |
Tasso di rimozione gas nocivi | % | ≥92 | ≥92 |
Dimensione | mm | 600x410x1705 | 525x365x1390 |
Peso | kg | 79 | 50 |
Area consigliata | m2 | 160 | 120 |
Mod. H220 blue | |
---|---|
Potenza massima | 370w |
Volume dell’aria | 2000 m3/h |
Rumorosità massima | ≤65 dB(A) |
Particelle tasso batterico | ≥99% riduzione |
Tasso gas formaldeide | ≥99.9% riduzione |
Tasso di rimozione gas nocivi | ≥92% |
Dimensione | 600x410x1705 mm |
Peso | 79kg |
Area consigliata | 160m2 |
Mod. H180 green | |
---|---|
Potenza massima | 180w |
Volume dell’aria | 1200 m3/h |
Rumorosità massima | ≤58 dB(A) |
Particelle tasso batterico | ≥99% riduzione |
Tasso gas formaldeide | ≥99.9% riduzione |
Tasso di rimozione gas nocivi | ≥92% |
Dimensione | 525x365x1390 mm |
Peso | 50kg |
Area consigliata | 120 m2 |
Recapiti
Tel +39 0499910723
Fax +39 0499910430
info@2zeta.it
Dove siamo
Via 1° Maggio, 31
35030 Bastia di Rovolon (PD) - ITALY